Your GURNEE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for GURNEE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in GURNEE. Get complete access to all homes for sale in GURNEE and the surrounding areas. With experienced, local GURNEE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for GURNEE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
701413004 37021 N NORTHWESTERN AVE GURNEE $165,000.00 4/1/1994
701413009 13396 W BLANCHARD RD GURNEE $169,900.00 5/1/1997
701413012 13441 W SALLMON AVE GURNEE $250,000.00 9/1/2001
701414003 37044 N BELLE PLAINE AVE GURNEE $23,000.00 4/1/1990
701414005 13344 W BLANCHARD RD GURNEE $175,000.00 5/24/2004
701414006 13330 W BLANCHARD RD GURNEE $175,000.00 5/24/2004
701414008 13288 W BLANCHARD RD GURNEE $240,000.00 9/26/2003
701414009 37020 N BELLE PLAINE AVE GURNEE $240,000.00 9/26/2003
701415004 13244 W BLANCHARD RD GURNEE $50,000.00 11/1/1990
701415011 13220 W BLANCHARD RD GURNEE
707302004 36458 N BEVERLY AVE GURNEE $63,500.00 6/27/1979
707302005 36444 N BEVERLY AVE GURNEE $53,000.00 11/1/1983
707302006 36426 N BEVERLY AVE GURNEE $124,000.00 12/1/1991
707303002 36473 N BEVERLY AVE GURNEE $136,000.00 8/1/1999
707303003 36455 N BEVERLY AVE GURNEE $100,000.00 11/1/1995
707303004 36443 N BEVERLY AVE GURNEE $138,500.00 10/22/1998
707303006 18666 W HIGHFIELD DR GURNEE $202,000.00 8/27/2003
707303007 18631 W GEIER RD GURNEE $165,000.00 9/22/2004
707303008 18618 W HIGHFIELD DR GURNEE $125,500.00 2/1/1994
707303010 18646 W HIGHFIELD DR GURNEE $136,000.00 12/1/1997
707304001 18601 W HIGHFIELD DR GURNEE $133,900.00 6/1/1998
707304002 18619 W HIGHFIELD DR GURNEE $124,500.00 7/1/1992
707304005 18655 W HIGHFIELD DR GURNEE $107,500.00 6/1/2000
707304006 18665 W HIGHFIELD DR GURNEE $197,500.00 10/24/2003
707304007 18759 W HIGHFIELD DR GURNEE $175,000.00 12/2/2002
707304008 18743 W HIGHFIELD DR GURNEE $189,000.00 6/13/2005
707304009 18727 W HIGHFIELD DR GURNEE $180,000.00 12/28/2004
707304010 18711 W HIGHFIELD DR GURNEE $208,500.00 7/26/2005
707304012 18681 W HIGHFIELD DR GURNEE $169,500.00 12/13/2001
707304013 18673 W HIGHFIELD DR GURNEE $181,000.00 1/26/2005
707304015 36950 N GRANDWOOD DR GURNEE $125,000.00 4/1/2000
707304018 36912 N GRANDWOOD DR GURNEE $128,000.00 8/1/1999
707304019 36900 N GRANDWOOD DR GURNEE $62,400.00 10/1/1979
707304020 36886 N GRANDWOOD DR GURNEE
707304022 36854 N GRANDWOOD DR GURNEE $166,000.00 5/25/2005
707304024 18706 W WESTWOOD PL GURNEE $172,500.00 7/3/2002
707304025 18694 W WESTWOOD PL GURNEE $98,000.00 6/1/1993
707304027 18674 W WESTWOOD PL GURNEE $181,000.00 5/24/2004
707304029 18652 W WESTWOOD PL GURNEE $129,500.00 8/1/2000
707304033 36812 N GRANDWOOD DR GURNEE $164,900.00 4/29/2003
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 3.13 days.

Client Testimonials
Efficient & helpful.
--Mary and Pat Gibbs

View More Testimonials